<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2008-08-28T11:49:53+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/novedades-tecnolog-a-y-software/probamos-la-teamboard.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/ultimas-noticias/recursos-libres-para-pdi.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net</link>
		<url>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/novedades-tecnolog-a-y-software/probamos-la-teamboard.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-14T20:12:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net</dc:source>
		<title>PROBAMOS LA TEAMBOARD</title>
		<link>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/novedades-tecnolog-a-y-software/probamos-la-teamboard.html</link>
		<description>Gracias a la gentileza de SODITEC hemos probado la nueva pizarra digital interactiva Teamboard. La verdad es que nos ha sorprendido bastante que en la prueba se demostrase todo aquello sobre lo que nos hab&amp;iacute;an hablado. Nuestra primera impresi&amp;oacute;n a la vista fue la solidez y aspecto robusto de su hardware, resaltando una superficie satinada a prueba de brillos y sobre todo de  graffittis  con rotulador permanente. Aunque la que probamos era de bolsillo, existe una versi&amp;oacute;n de 77  lo que es m&amp;aacute;s que suficiente para un aula normal. Dispone de una bandeja (que se puede extraer, funcionando igualmente) y de varios botones en su parte inferior que hacen posible usarla en modo whiteboard sin proyector pero salvando las anotaciones en nuestro ordenador.Funcionamiento:Tambi&amp;eacute;n nos sorprendi&amp;oacute; el funcionamiento, hay que decir que SODITEC distribuye sus pizarras con dos aplicaciones para su control. La propia de la marca se llama Draw, cierto que es muy sobria en su aspecto, algo que se deber&amp;iacute;a mejorar, si no fuera porque con la compra nos regalan la aplicaci&amp;oacute;n easytech (en espa&amp;ntilde;ol), de una versatilidad asombrosa, f&amp;aacute;cil de utilizar, complicada hasta donde nosotros queramos y lo que es mejor, universal, para poder utlizarla con cualquier tipo de pizarra, incluso realizando el calibrado. Estamos hablando de una pizarra t&amp;aacute;ctil, y cuando lo hacemos pensamos en la respuesta, es decir, en la velocidad con la que el trazo sigue a nuestro dedo. Verdadermente asombroso, incluso con movimientos rapid&amp;iacute;simos no se despega la l&amp;iacute;nea de nuestro dedo. El secreto est&amp;aacute; en el cable de conexi&amp;oacute;n que utiliza, que se convierte nada m&amp;aacute;s salir de nuestro ordenador de usb a  cable de red  y de su  caja de proceso  que trabaja a gran velocidad. En resumen:Una gran herramienta, s&amp;oacute;lida, vers&amp;aacute;til, r&amp;aacute;pida y a un precio muy ajustado M&amp;aacute;s informaci&amp;oacute;n en SODITEC (http://www.itecsi.com/empresas/soditec/index.asp)   </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/ultimas-noticias/recursos-libres-para-pdi.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-11T00:43:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net</dc:source>
		<title>RECURSOS LIBRES PARA PDI</title>
		<link>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/ultimas-noticias/recursos-libres-para-pdi.html</link>
		<description>                          Bienvenido!! Acabas de acceder a una web donde podr&amp;aacute;s encontrar y subir materiales gratuitos espec&amp;iacute;ficamente creados para el uso en Pizarras Digitales Interactivas. Estos materiales est&amp;aacute;n realizados por docentes preocupados por incorporar las nuevas tecnolog&amp;iacute;as a su aula, que ceden sus conocimientos y lo que es m&amp;aacute;s importante, su tiempo en desarrollarlos para que otros los puedan utilizar de forma gratuita.El objetivo final es crear un banco de materiales que permitan el desarrollo y el uso generalizado de estas herramientas, todav&amp;iacute;a escasas en nuestro sistema educativo. Esta web ha sido creada con esp&amp;iacute;ritu colaborativo, y sin &amp;aacute;nimo de lucro, siendo posible gracias al patrocinio y ayuda t&amp;eacute;cnica inestimable de   www.nosolored.com (http://www.nosolored.com)   . Est&amp;aacute;is por lo tanto invitados a aportar vuestros trabajos *, con la &amp;uacute;nica e indispensable condici&amp;oacute;n de no vulnerar la ley de propiedad intelectual. Esto quiere decir que no podr&amp;eacute;is por ejemplo subir documentos escaneados, copiados, etc., incumpliendo dicha norma. Por ello el solo hecho de registrarse en la web significar&amp;aacute; que acept&amp;aacute;is las condiciones antes citadas y que os hac&amp;eacute;is personalmente responsables de las consecuencias legales de su incumplimiento. Disfrutad de los contenidos gratuitos que deseamos os sean de utilidad. Esperamos vuestras sugerencias, tanto para la web como para el proyecto.   * Los contenidos no se publicar&amp;aacute;n autom&amp;aacute;ticamente, sino que ser&amp;aacute;n clasificados seg&amp;uacute;n las &amp;aacute;reas y las tecnolog&amp;iacute;as </description>
	</item>
</rdf:RDF>
