<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net</link>
		<image rdf:resource="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-03-11T02:57:52+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/novedades-tecnolog-a-y-software/una-pdi-por-50.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/ultimas-noticias/recursos-libres-para-pdi.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net</link>
		<url>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/novedades-tecnolog-a-y-software/una-pdi-por-50.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-01-31T18:01:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net</dc:source>
		<title>Una PDI por 50€</title>
		<link>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/novedades-tecnolog-a-y-software/una-pdi-por-50.html</link>
		<description>No. No me he equivocado, no quise poner 500 &amp;euro;. Por s&amp;oacute;lo 50 euros se est&amp;aacute;n fabricando pizarras digitales. El truco radica en utilizar la tecnolog&amp;iacute;a de la wii para crear una  tiza digital . En www.tizadigital.es (http://www.tizadigital.es/) podr&amp;eacute;is ver todos los detalles, gracias a la gentileza de Gustavo Mora. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/ultimas-noticias/recursos-libres-para-pdi.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-11T00:43:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net</dc:source>
		<title>RECURSOS LIBRES PARA PDI</title>
		<link>http://www.pizarrasinteractivas-recursos.net/ultimas-noticias/recursos-libres-para-pdi.html</link>
		<description>                          Bienvenido!! Acabas de acceder a una web donde podr&amp;aacute;s encontrar y subir materiales gratuitos espec&amp;iacute;ficamente creados para el uso en Pizarras Digitales Interactivas. Estos materiales est&amp;aacute;n realizados por docentes preocupados por incorporar las nuevas tecnolog&amp;iacute;as a su aula, que ceden sus conocimientos y lo que es m&amp;aacute;s importante, su tiempo en desarrollarlos para que otros los puedan utilizar de forma gratuita.El objetivo final es crear un banco de materiales que permitan el desarrollo y el uso generalizado de estas herramientas, todav&amp;iacute;a escasas en nuestro sistema educativo. Esta web ha sido creada con esp&amp;iacute;ritu colaborativo, y sin &amp;aacute;nimo de lucro, siendo posible gracias al patrocinio y ayuda t&amp;eacute;cnica inestimable de   www.nosolored.com (http://www.nosolored.com)   . Est&amp;aacute;is por lo tanto invitados a aportar vuestros trabajos *, con la &amp;uacute;nica e indispensable condici&amp;oacute;n de no vulnerar la ley de propiedad intelectual. Esto quiere decir que no podr&amp;eacute;is por ejemplo subir documentos escaneados, copiados, etc., incumpliendo dicha norma. Por ello el solo hecho de registrarse en la web significar&amp;aacute; que acept&amp;aacute;is las condiciones antes citadas y que os hac&amp;eacute;is personalmente responsables de las consecuencias legales de su incumplimiento. Disfrutad de los contenidos gratuitos que deseamos os sean de utilidad. Esperamos vuestras sugerencias, tanto para la web como para el proyecto.   * Los contenidos no se publicar&amp;aacute;n autom&amp;aacute;ticamente, sino que ser&amp;aacute;n clasificados seg&amp;uacute;n las &amp;aacute;reas y las tecnolog&amp;iacute;as </description>
	</item>
</rdf:RDF>
